Ценообразование кабинет Здравься
Стоимость пользования оборудованием и системами в кабинете аппаратного массажа расчитывается от фактического времени в минутах аренды пользования оборудованием умноженного на коэффициенты для каждого оборудования и на коэффициенты дня и промо акций.
Базовая стоимость минуты: 10 руб.
Коэффициенты для оборудования аппаратного массажа и систем оздоровления
| Оборудование | Коэф |
|---|---|
| Диагностика "Оникс" | 1.0 |
| Массажная кровать NUGA BEST NM5000 | 1.0 |
| Массажер «Золотая рыбка» | 1.5 |
| Массажер LF03B-06 | 1.5 |
| Массажер NM-55 | 1.0 |
| Пояс – миостимулятор «Nuga Best» | 1.0 |
| Пояс миостимулятор «BODY BUILDING BELT» | 1.5 |
| Массажёр для глаз "Очки Панкова" | 1.0 |
| Вакуумно-роликовый массажер для лица Vitek VT 1397 | 2.0 |
| Мини вибро массажеры | 2.0 |
| Cavitone Slimming system LW-102 | 2.5 |
| Корректоры здоровья «Серебряный шаг» | 1.0 |
| Камертоны Акутоника | 3.0 |
| Подготовительное время | 1.0 |
При первом посещении кабинета "Здравься" применяется дополнительно Промо коэффициент 0.5.
Дата публикации:Сайт разработан студией © WEB-VidST
